![]() | ![]() |
Record-Releases | |||
|
| |||
GRAUZONE 1980-1982 REMASTERED | |||
![]() |
CD1_01 ... CD1_02 ... CD1_03 ... CD1_04 ... CD1_05 ... CD1_06 ... CD1_07 ... CD1_08 ... CD1_09 ... CD1_10 ... CD2_01 ... CD2_02 ... CD2_03 ... CD2_04 ... CD2_05 ... CD2_06 ... CD2_07 ... CD2_08 ... CD2_09 ... CD2_10 ... |
||
| format : | 3-foldout Digipak with 2 CD and 24-page booklet | ||
| production & copyright : | © 2010 by mital-U | ||
| item-number : | U-7C0-A9 | ||
| EAN : | 76 40103 89 309 8 | ||
| retail : | available (from 4.Q.2010) at well assorted record-stores as f.e. indie-music.ch | ||
DIE SUNRISE TAPES | |||
![]() | 01 FILM 2 02 EISBÄR 03 HINTER DEN BERGEN 04 MAIKÄFER FLIEG 05 MARMELADE UND HIMBEEREIS 06 WÜTENDES GLAS 07 KÄLTE KRIECHT 08 KUNSTGEWERBE 09 DER WEG ZU ZWEIT 10 IN DER NACHT 11 TRÄUME MIT MIR 12 ICH UND DU 13 MOSKAU 14 ICH LIEB SIE 15 SCHLACHTET! 16 RAUM |
3'36" 4'12" 2'26" 3'59" 2'09" 3'21" 3'19" 1'05" 3'23" 4'53" 3'59" 3'35" 4'04" 3'19" 3'21" 3'48" | |
| format : | CD | ||
| production & copyright : | © 1998 by OFF COURSE RECORDS / PLAY IT AGAIN SAM RECORDS | ||
GRAUZONE | |||
![]() | 01 FILM 2 02 EISBÄR 03 HINTER DEN BERGEN 04 MAIKÄFER FLIEG 05 MARMELADE UND HIMBEEREIS 06 WÜTENDES GLAS 07 KÄLTE KRIECHT 08 KUNSTGEWERBE 09 DER WEG ZU ZWEIT 10 IN DER NACHT |
3'40" 4'16" 2'27" 4'02" 3'22" 3'22" 3'20" 1'08" 3'26" 4'56" | |
| format : | CD | ||
| production & copyright : | © 1991 by OFF COURSE RECORDS / 3KLANG | ||
EISBAER | |||
![]() | 01 EISBAER 02 ICH LIEB SIE 03 FILM 2 |
4'45" 3'18" 3'35" | |
| format : | CD-Single | ||
| production & copyright : | © 1986 by OFF COURSE RECORDS / PLAY IT AGAIN SAM RECORDS | ||
MOSKAU | |||
![]() | A1 MOSKAU B1 FILM 1 |
4'04" 3'45" | |
| format : | 7" | ||
| production & copyright : | © 1983 by OFF COURSE RECORDS / ASTAN | ||
TRÄUME MIT MIR | |||
![]() | A1 TRÄUME MIT MIR B1 ICH UND DU B2 WÜTENDES GLAS |
4'00" 3'35" 3'20" | |
| format : | 12" | ||
| production & copyright : | © 1982 by OFF COURSE RECORDS / WELT-REKORD (EMI-ELECTROLA) | ||
TRÄUME MIT MIR | |||
![]() | A1 TRÄUME MIT MIR B1 WÜTENDES GLAS |
4'00" 3'20" | |
| format : | 7" | ||
| production & copyright : | © 1982 by OFF COURSE RECORDS / WELT-REKORD (EMI-ELECTROLA) | ||
GRAUZONE | |||
![]() | A1 FILM 2 A2 SCHLACHTET A3 HINTER DEN BERGEN A4 MAIKAEFER FLIEG A5 MARMELADE UND HIMBEEREIS B1 WUETENDES GLAS B2 KAELTE KRIECHT B3 KUNSTGEWERBE B4 DER WEG ZU ZWEIT B5 IN DER NACHT |
3'35" 3'20" 2'27" 4'00" 3'18" 3'21" 3'19" 1'05" 3'23" 4'53" | |
| Format : | MC | ||
| Produktion & Copyright : | © 1981 by EMI-ELECTROLA | ||
EISBAER | |||
![]() | A1 EISBAER B1 ICH LIEB SIE B2 FILM 2 |
4'45" 3'18" 3'35" | |
| format : | 12" | ||
| production & copyright : | © 1981 by OFF COURSE RECORDS / WELT-REKORD (EMI-ELECTROLA) | ||
EISBAER | |||
![]() | A EISBAER B ICH LIEB SIE |
4'17" 3'18" | |
| format : | 7" | ||
| production & copyright : | © 1981 by OFF COURSE RECORDS / WELT-REKORD (EMI-ELECTROLA) | ||
GRAUZONE | |||
![]() | A1 FILM 2 A2 SCHLACHTET A3 HINTER DEN BERGEN A4 MAIKAEFER FLIEG A5 MARMELADE UND HIMBEEREIS B1 WUETENDES GLAS B2 KAELTE KRIECHT B3 KUNSTGEWERBE B4 DER WEG ZU ZWEIT B5 IN DER NACHT |
3'33" 3'22" 2'31" 4'00" 3'20" 3'21" 3'21" 1'07" 3'24" 4'55" | |
| format : | LP | ||
| production & copyright : | © 1981 by OFF COURSE RECORDS / WELT-REKORD (EMI-ELECTROLA) | ||
MOSKAU | |||
![]() | A1 MOSKAU B1 EIN TANZ MIT DEM TOD B2 ICH LIEB SIE |
4'05" 2'10" 3'20" | |
| format : | 7" | ||
| production & copyright : | © 1981 by OFF COURSE RECORDS | ||
SWISS WAVE - THE ALBUM | |||
![]() | A1 EISBAER A2 RAUM A3 ... A4 ... A5 ... A6 ... B1 ... B2 ... B3 ... B4 ... B5 ... B6 ... |
4'45" 4'00" | |
| format : | LP | ||
| production & copyright : | © 1980 by OFF COURSE RECORDS | ||
| Top of Page | grauzone : portrait | reviews | ||
| Wechseln zur deutschsprachigen Version | Copyright © 1995-dato by mital-U | ||